WEKO3
-
RootNode
アイテム
時間・温度パラメータによるクリープ破断データ解析のソフトウェア・パッケージ
http://hdl.handle.net/10173/438
http://hdl.handle.net/10173/4386a4adf92-029b-4b28-b9ed-46b53a684585
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-08-31 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 時間・温度パラメータによるクリープ破断データ解析のソフトウェア・パッケージ | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
門馬, 義雄
× 門馬, 義雄
× 芳須, 弘
|
|||||||||
著者別名 | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 3886 | |||||||||
姓名 | MONMA, Yoshio | |||||||||
著者別名 | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 3887 | |||||||||
姓名 | YOSHIZU, Horoshi | |||||||||
書誌情報 |
高知工科大学紀要 巻 6, 号 1, p. 81-86, 発行日 2009-06-29 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 1348-4842 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA11954573 | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
その他のタイトル | ||||||||||
その他のタイトル | A Software Package for Analysis of Creep-Rupture Data Using TTP(Time-Temperature Parameter) | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 高知工科大学 |
Share
Cite as
門馬, 義雄, 芳須, 弘, 2009, 時間・温度パラメータによるクリープ破断データ解析のソフトウェア・パッケージ: 高知工科大学, 81–86 p.
Loading...