WEKO3
アイテム
重イオンビームを用いた基礎・応用研究
http://hdl.handle.net/10173/526
http://hdl.handle.net/10173/5263950c3db-a6dd-48f0-a66d-83b837fb2268
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
rb7_025-030.pdf (611.5 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-09-03 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 重イオンビームを用いた基礎・応用研究 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
百田, 佐多生
× 百田, 佐多生× 佐竹, 信一× 谷口, 淳× 金澤, 光隆× 北川, 敦志× 佐藤, 真二 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 3965 | |||||
姓名 | Momota, Sadao | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 3966 | |||||
姓名 | Satake, Shin-ichi | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 3967 | |||||
姓名 | Taniguch, Jun | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 3968 | |||||
姓名 | Kanazawa, Mitsutaka | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 3969 | |||||
姓名 | Kitagawa, Atsushi | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 3970 | |||||
姓名 | Sato, Shinji | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 重イオンビームは、幅広い分野で興味深い研究対象であり、同時に強力なツールでもある。1 MeV 以下の低エネルギーの重イオンビームは、その照射効果に関する知見にもとづいて加工・改質を行うために利用されている。物質との反応性に富む多価重イオンビームは、近年のイオン生成技術の発展によって基礎研究から工業分野への応用が可能な状況になってきた。高知工科大学に建設した多価重イオンビーム照射装置を用いて、多価イオンの照射効果とその応用に関する研究を行った。一方、核子当たり100 MeV 以上の高エネルギーの重イオンビームは、原子・原子核など微細な世界を研究するためのプローブとして利用されている。高エネルギー重イオンビームに特有な原子核反応である入射核破砕過程の反応メカニズムを解明するた めに、放射線医学総合研究所のHIMAC加速器施設で実験研究を行った。 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Heavy ion(HI) beams are interesting research objects and also powerful tools in the wide range of fields. HI beams with low energies E < 1 MeV were applied to fabrication and modification of materials by using their irradiation effects. Owing to the development of the technique to produce ion beams, it becomes possible to apply highly-charged HI beams to industrial applications. We have performed investigations on irradiation effects and their industrial applications, by using the highly-charged HI beam facility built in KUT. In order to reveal the nature of microscopic objects, such as atom or nucleus, HI beams with high energies E > 100 MeV/u were applied. We have also performed experimental studies on reaction mechanism of projectile fragmentation process at HIMAC accelerator facility in NIRS. | |||||
書誌情報 |
高知工科大学紀要 巻 7, 号 1, p. 25-30, 発行日 2010-07-29 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1348-4842 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11954573 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Basic and applied research by using heavy ion beams | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 高知工科大学 |