WEKO3
アイテム
光パルス相関信号を利用した広域分布型光ファイバセンサの最近の進展
http://hdl.handle.net/10173/528
http://hdl.handle.net/10173/5280fb9cd56-cf71-4b8b-8186-daf685815d42
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
rb7_037-044.pdf (1.0 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-09-03 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 光パルス相関信号を利用した広域分布型光ファイバセンサの最近の進展 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
野中, 弘二
× 野中, 弘二 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 3980 | |||||
姓名 | Nonaka, Koji | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 筆者は半導体レーザによる光パルス発生技術と、それを利用した光パルスの相関測定技術を活用した、ユニークな広域環境の光ファイバセンシング技術を提案している。最近、このセンシング技術のかつての課題であった偏光変動に対する不安定性を解消し、感度・分解能も向上した。領域分割分布計測機能の付与など性能/機能の進歩的改善の現状を報告する。 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | We have proposed unique technique of high quality optical pulse generation laser diode and fiber sensing technique using optical pulse correlation. Recently, several break through were carried out using new ideas and technique for fiber sensing. Innovative improvements such as reduction of polarization fluctuation instability, higher resolution, and region selectable distributed sensing are experimentally demonstrated. We report these recent evolutions of this sensing systems. | |||||
書誌情報 |
高知工科大学紀要 巻 7, 号 1, p. 37-44, 発行日 2010-07-29 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1348-4842 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11954573 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Recent improvements of wide region optical fiber sensor using optical pulse correlation technique | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 高知工科大学 |