WEKO3
アイテム
環境技術開発を基盤とした持続可能な環境経営システムの構築に向けて 第3報
http://hdl.handle.net/10173/536
http://hdl.handle.net/10173/5366beb17a5-9f2f-4228-b06f-df964951ee3d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
rb7_125-131.pdf (689.5 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-09-03 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 環境技術開発を基盤とした持続可能な環境経営システムの構築に向けて 第3報 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
榎本, 惠一
× 榎本, 惠一× 堀澤, 栄× 有賀, 修× 松元, 信也× 大濱, 武× 角, 克宏× 両角, 仁夫× 井上, 喜雄× 冨澤, 治× 那須, 清吾× 平野, 真× 草柳, 俊二× 馬渕, 泰 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4064 | |||||
姓名 | Enomoto, Keiichi | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4065 | |||||
姓名 | Horisawa, Sakae | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4066 | |||||
姓名 | Ariga, Osamu | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4067 | |||||
姓名 | Matsumoto, Nobuya | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4068 | |||||
姓名 | Ohama, Takeshi | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4069 | |||||
姓名 | Sumi, Katsuhiro | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4070 | |||||
姓名 | Morozumi, Yoshio | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4071 | |||||
姓名 | Inoue, Yoshio | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4072 | |||||
姓名 | Tomisawa, Osamu | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4073 | |||||
姓名 | Nasu, Seigo | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4074 | |||||
姓名 | Hirano, Makoto | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4075 | |||||
姓名 | Kusayanagi, Shunji | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4076 | |||||
姓名 | Mabuchi, Yasushi | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 森林や海洋の自然環境の保全には、その資源の適切な利用と管理が欠かせない。森林資源である木質バイオマスを利用するために、木材腐朽菌が生産するセルロース分解酵素の遺伝子配列の決定を試みた。他生物で明らかにされているアミノ酸配列などの生物情報を参照し、遺伝子増幅に必要なCODEHOPプログラムを用いて、迅速簡便に標的遺伝子配列を得ることができた。また、殺藻作用をもつ赤色色素であるプロディジオシン類を生産する細菌を用いて赤潮制御技術の研究を行った。この細菌の赤色色素は、赤潮プランクトンを迅速に溶菌させる作用を示した。この細菌を固定化したアルギン酸ゲルビーズは、赤潮プランクトンの増殖を抑制し、プランクトン数を減少させることができた。 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | For the conservation of forests and marine natural environment, the proper use and management of their resources are essential. In order to use woody biomass of forests, genetic sequences of cellulases produced by woodrotting fungi were determined. Based on the biological information, including amino acid sequences, revealed in other organisms, target gene sequences could be easily and quickly obtained by the CODEHOP program for gene amplification.Technologies to control red tide were also studied, employing bacteria that produce algicidal red pigments, a family of prodigiosin. The red pigments from the bacteria showed quick lytic action to red tide plankton. Alginate gel beads containing immobilized bacteria inhibited the growth of red tide plankton and could reduce the number of plankton. | |||||
書誌情報 |
高知工科大学紀要 巻 7, 号 1, p. 125-131, 発行日 2010-07-29 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1348-4842 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11954573 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Construction of a sustainable environmental management system based on the development of environmental technologies The third report | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 高知工科大学 |