WEKO3
アイテム
有料放送顧客におけるコンテンツ消費行動に関する研究~コンテンツ消費と情報処理型消費者行動モデル~
http://hdl.handle.net/10173/544
http://hdl.handle.net/10173/544f2bba757-d05b-43f6-ac8f-a12c510b302a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
rb7_193-197.pdf (414.1 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-09-03 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 有料放送顧客におけるコンテンツ消費行動に関する研究~コンテンツ消費と情報処理型消費者行動モデル~ | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
若木, 宏一
× 若木, 宏一 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4092 | |||||
姓名 | Wakaki, Koichi | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | テレビは無料で視聴できるものという概念を破って、WOWOWが日本初の本格的有料放送のサービスを開始してから20年が経とうとしている。その間、CS放送のスカイパーフェクト・テレビも開局され、有料放送は社会インフラとして日本に根付いたかに思えた。しかし高画質、高機能、マルチチャンネルといった高付加価値サービスを提供できる環境が整ったにもかかわらず、ここ数年に渡り有料放送の顧客数は伸び悩んでいる。本論文では有料放送のサービス消費について、消費者行動理論からアプローチし、その購買のメカニズムを明らかにした上で有料放送顧客獲得のためのマーケティング戦略を提言していく。 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | It is going to be 20 years soon since WOWOW, the Japan’s first private satellite broadcasting station, started pay-broad cast service in 1990. When WOWOW announced that it was going to charge for broadcasting, people were anxious about the prospect of their business. This is because in abroad, satellite pay-broadcasting stations. We create a general model for consumption behaviors of pay broadcast customers. | |||||
書誌情報 |
高知工科大学紀要 巻 7, 号 1, p. 193-197, 発行日 2010-07-29 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1348-4842 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11954573 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | A study on contents consumption behavior of pay broadcast customers | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 高知工科大学 |