WEKO3
アイテム
ロバストデザイン教育教材の開発検討(5)-アジア主要都市への海外直接投資誘因の評価-
http://hdl.handle.net/10173/547
http://hdl.handle.net/10173/547ddef2f64-738d-4693-aeea-3c40253bbcee
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-09-03 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | ロバストデザイン教育教材の開発検討(5)-アジア主要都市への海外直接投資誘因の評価- | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| 著者 |
山口, 信次
× 山口, 信次
|
|||||||
| 著者別名 | ||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||
| 識別子 | 4098 | |||||||
| 姓名 | Yamaguchi, Shinji | |||||||
| 抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | 今まで、ロバストデザインの教育事例を開発検討してきた。今回の適用課題は、アジアへの投資誘引についてで、コスト要因、消費者要因、経済環境要因などがある。ジェトロセンサーの1996年の事例を使い、ロバストデザイン両側T法を用いて、誘引の大きな要素を見つけてみる。今回は各都市の投資件数、投資金額などの基準で、単位空間と信号を変えて、評価比較してみる。今後も、新しいロバストテーマについて教育教材の開発検討を行っていく。 | |||||||
| 抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | I developed the educational examples of Robust design. I focused the reason of investment location to Asian cities and district cost. So, I selected the comparison data from JETRO sensor book. I compared the 5 cases of different unit norm and signals. The results show that effective factors are mainly cost items, and next economic conditions. | |||||||
| 書誌情報 |
高知工科大学紀要 巻 7, 号 1, p. 211-223, 発行日 2010-07-29 |
|||||||
| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1348-4842 | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AA11954573 | |||||||
| 著者版フラグ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | Development of Educational Examples in Quality Engineering (5) Estimation of investment induced factors to Asian cities in applying T method |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||