WEKO3
アイテム
知覚-運動系におけるベイズ統合-ヒット率を最大化するための脳の方略-
http://hdl.handle.net/10173/682
http://hdl.handle.net/10173/682f0e9abde-d2a6-4142-be8e-e382157f910b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
rb8_009-015.pdf (1.4 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-07-29 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 知覚-運動系におけるベイズ統合-ヒット率を最大化するための脳の方略- | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
坂本, 梢
× 坂本, 梢× 宮崎, 真 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4118 | |||||
姓名 | SAKAMOTO, Kozue | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4119 | |||||
姓名 | MIYAZAKI, Makoto | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 我々は変動に満ちた内的・外的環境にありながら精緻で安定した知覚-運動行為を実現している.ヒトの中枢神経系がそれをどのように実現しているのか?この問題は,スポーツ科学,認知科学,神経科学といった人間科学諸領域で探求されてきた.近年,この変動の問題に対して有力な解決案が提示された.それがベイズ統合(Bayesian integration)理論である.本稿では,そのベイズ統合理論の基本概念と数理を野球のバッティングを例に解説し,ヒトを対象とした行動科学的な実験報告について紹介する. | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 招待論文 | |||||
書誌情報 |
高知工科大学紀要 巻 8, 号 1, p. 9-15, 発行日 2011-07-15 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1348-4842 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11954573 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Bayesian integration in the perceptuo-motor system -Brain’s strategy for maximizing the hit rate- | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 高知工科大学 |