WEKO3
アイテム
ディジタル・コヒーレント検波を用いた光ファイバ四光波混合に起因する波形劣化の補償
http://hdl.handle.net/10173/683
http://hdl.handle.net/10173/683cd64b4fe-25f5-49bb-a5ef-a0607f55844d
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-07-29 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | ディジタル・コヒーレント検波を用いた光ファイバ四光波混合に起因する波形劣化の補償 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| 著者 |
岩下, 克
× 岩下, 克
|
|||||||
| 著者別名 | ||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||
| 識別子 | 4121 | |||||||
| 姓名 | IWASHITA, Katsushi | |||||||
| 抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | 長距離・大容量化する光ファイバ通信のさらなる高性能化を目指して光ファイバ内で発生する非線形に起因した波形劣化の補償法に関する研究を行った。異なる波長の信号を多重する波長多重伝送では四光波混合が発生し、伝送距離・容量を制限する。この制限を克服するため、波長多重伝送方式にディジタル・コヒーレント検波技術を適用し、信号処理技術により伝送距離拡大の可能性を示した。これはチャンネル間の位相関係を一定に保つため位相変調された局部発振光を用い、非線形劣化補償には光ファイバ内の信号伝搬を記述する非線形シュレディンガー方程式を逆方向に解析することにより可能とした。また、計算時間短縮のためセクションの分割を最適化した。以上のことを実験的に確認を行い、その実現性を示した。また、今後の課題も明確にした。 | |||||||
| 書誌情報 |
高知工科大学紀要 巻 8, 号 1, p. 17-23, 発行日 2011-07-15 |
|||||||
| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1348-4842 | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AA11954573 | |||||||
| 著者版フラグ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | Compensation of Fiber Four-Wave Mixing Impairments with Digital Coherent Detection | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||