WEKO3
アイテム
LSIの進展に対する電源電流を用いた評価技術の推移
http://hdl.handle.net/10173/685
http://hdl.handle.net/10173/685ccc24f09-c2bc-4e75-988a-d6a5f0518e5c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
rb8_037-047.pdf (2.2 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-07-29 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | LSIの進展に対する電源電流を用いた評価技術の推移 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
眞田, 克
× 眞田, 克 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4125 | |||||
姓名 | SANADA, Masaru | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 水道管からの水漏れと同じく、LSIも欠陥箇所を介して電流が漏れ出し、故障に到らしめる。20年前の電子交換機事故を例にこの水漏れである電流評価の重要性を示す。これまで電流はLSIを評価する上で重要なパラメータとなり品質の一端を支えてきた。そして、LSIの微細化、大規模化に伴い電流を用いた故障や劣化の識別が壁に当たるとその都度、研究がなされ延命から新方式へ改善がなされてきた。しかし、今日「電流による評価法は適用できなくなってしまった」という意見がささやかれるようになっている。今後はどのようになるか?これまでの経緯と共に考えを述べてみる。 | |||||
書誌情報 |
高知工科大学紀要 巻 8, 号 1, p. 37-47, 発行日 2011-07-15 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1348-4842 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11954573 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Transition of evaluation technology by power supply current along with LSI progress | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 高知工科大学 |