WEKO3
アイテム
高知工科大学におけるHPC基盤の導入と将来展望-ハードウェア性能とソフトウェア生産性の追求-
http://hdl.handle.net/10173/687
http://hdl.handle.net/10173/687c4725788-d346-4b93-8cd7-7f8e254f7924
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
rb8_057-072.pdf (1.1 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-07-29 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 高知工科大学におけるHPC基盤の導入と将来展望-ハードウェア性能とソフトウェア生産性の追求- | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
松崎, 公紀
× 松崎, 公紀× 山際, 伸一 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4132 | |||||
姓名 | MATSUZAKI, Kiminori | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4133 | |||||
姓名 | YAMAGIWA, Shinichi | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本学情報学群では、平成23年度にNVIDIA社のGPU Teslaを2つ搭載する計算機ノード16ノードからなるGPUクラスタと合計256コア以上からなるCPUクラスタとを導入し、ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)拠点としてのスタートを切ろうとしている。特に研究面では、世界トップクラスのHPC研究拠点を目指した2つの研究プロジェクトが昨年度始動したところである。本稿では、まず、スーパーコンピュータの歴史の概観を通じてHPC研究の重要性を確認する。続いて、ハードウェア性能の抽出とソフトウェア生産性の向上という本学のHPC研究における2つの中心軸について、それぞれ最近の研究成果を紹介する。さらに、中四国のHPC拠点として、研究と教育の両面について将来展望を述べる。 | |||||
書誌情報 |
高知工科大学紀要 巻 8, 号 1, p. 57-72, 発行日 2011-07-15 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1348-4842 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11954573 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Advanced Challenges on the HPC Platform at KUT - Exploiting Hardware Performance and Enhancing Software Productivity - | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 高知工科大学 |