WEKO3
アイテム
ナノテクノロジー研究所のアクティビティレポート 2011
http://hdl.handle.net/10173/923
http://hdl.handle.net/10173/9230ecccc74-db62-4120-b386-96f2ab0a8d7a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
rb9_203_209.pdf (5.4 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-10-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ナノテクノロジー研究所のアクティビティレポート 2011 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
新田, 紀子
× 新田, 紀子× 王, 大鵬× 川原村, 敏幸× 李, 朝陽× 古田, 守× 八田, 章光× 平尾, 孝 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4360 | |||||
姓名 | Nitta, Noriko | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4361 | |||||
姓名 | Wang, Dapeng | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4362 | |||||
姓名 | Kawaharamura, Toshiyuki | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4363 | |||||
姓名 | Li, Chaoyang | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4364 | |||||
姓名 | Furuta, Mamoru | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4365 | |||||
姓名 | Hatta, Akimitsu | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4366 | |||||
姓名 | Hirao, Takashi | |||||
書誌情報 |
高知工科大学紀要 巻 9, 号 1, p. 203-209, 発行日 2012-07-31 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1348-4842 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11954573 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Institute for Nanotechnology Activity Report 2011 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 高知工科大学 |