WEKO3
アイテム
準静電界センシングによるLSI内部構造の評価
http://hdl.handle.net/10173/1414
http://hdl.handle.net/10173/1414aea22ae7-8271-4174-a1f1-3f4ad6a20bc3
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-11-15 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 準静電界センシングによるLSI内部構造の評価 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 著者 |
眞田, 克
× 眞田, 克
× 伊藤, 誠吾
|
|||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 識別子 | 4415 | |||||||||
| 姓名 | SANADA, Masaru | |||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 識別子 | 4416 | |||||||||
| 姓名 | ITO, Seigo | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 研究ノート | |||||||||
| 書誌情報 |
高知工科大学紀要 巻 10, 号 1, p. 113-120, 発行日 2013-07-20 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 1348-4842 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AA11954573 | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | Evaluation of LSI Inner Structure by Using Quasi-static Electrical Field Sensing Technology | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||||