WEKO3
-
RootNode
アイテム
11 山間部における拠点とその周辺整備に向けた後入川の形状・流量調査報告
http://hdl.handle.net/10173/1403
http://hdl.handle.net/10173/1403486b90aa-b902-448b-b6c5-fa1aa0f49235
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-07-11 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 11 山間部における拠点とその周辺整備に向けた後入川の形状・流量調査報告 | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
著者 |
原田, 直樹
× 原田, 直樹
× 石上, 智樹
× 五艘, 隆志
× 高木, 方隆
|
|||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 4752 | |||||||||||||
姓名 | HARADA, Naoki | |||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 4753 | |||||||||||||
姓名 | ISHIGAMI, Tomoki | |||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 4754 | |||||||||||||
姓名 | GOSO, Takashi | |||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 4755 | |||||||||||||
姓名 | TAKAGI, Masataka | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 特集2 里山基盤科学技術の社会実装モデルプロジェクト | |||||||||||||
書誌情報 |
高知工科大学紀要 巻 13, 号 1, p. 65-71, 発行日 2016-07-29 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 2189-1265 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AA12724819 | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||||
その他のタイトル | Survey Report of River Shape and Flow in Gounyu-Gawa River toward Future Improvement in Mountain Area | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 高知工科大学 |
Share
Cite as
原田, 直樹, 石上, 智樹, 五艘, 隆志, 高木, 方隆, 2016, 11 山間部における拠点とその周辺整備に向けた後入川の形状・流量調査報告: 高知工科大学, 65–71 p.
Loading...