WEKO3
アイテム
12 高知県のある中山間地域における住宅の室内環境とエネルギー消費量の分析
http://hdl.handle.net/10173/1404
http://hdl.handle.net/10173/1404373dcbfa-e3b9-4b30-ab61-3db82d5726a6
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-07-11 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 12 高知県のある中山間地域における住宅の室内環境とエネルギー消費量の分析 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 著者 |
田島, 昌樹
× 田島, 昌樹
× 河田, 浩太朗
|
|||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 識別子 | 4758 | |||||||||
| 姓名 | TAJIMA, Masaki | |||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 識別子 | 4759 | |||||||||
| 姓名 | KAWATA, Kotaro | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 特集2 里山基盤科学技術の社会実装モデルプロジェクト | |||||||||
| 書誌情報 |
高知工科大学紀要 巻 13, 号 1, p. 73-82, 発行日 2016-07-29 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 2189-1265 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AA12724819 | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | Analysis of Indoor Environment and Energy Consumption of Houses in a Hilly and Mountainous Area in Kochi Prefecture | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||||