WEKO3
アイテム
金峯神社周辺地盤の安定性評価
http://hdl.handle.net/10173/1545
http://hdl.handle.net/10173/154551215cdc-5ca0-4265-ad91-bd6b86944cc9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
rb14_1545.pdf (4.4 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-08-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 金峯神社周辺地盤の安定性評価 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
片山, 諒辰
× 片山, 諒辰× 小柏, 尚己× 小松, 博英× 西村, 凌介× 大内, 雅博 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4868 | |||||
姓名 | Slope, Stability around Kanamine Shrine with Photogrammetry and GIS | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4869 | |||||
姓名 | KATAYAMA, Akinobu | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4870 | |||||
姓名 | KOGASHIWA, Naoki | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4871 | |||||
姓名 | KOMATSU, Hirohide | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4872 | |||||
姓名 | NISHIMURA, Ryosuke | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4873 | |||||
姓名 | OUCHI, Masahiro | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 特集2 里山基盤科学技術の社会実装モデルプロジェクト2016 | |||||
書誌情報 |
高知工科大学紀要 巻 14, 号 1, p. 125-133, 発行日 2017-08-31 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2189-1265 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12724819 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 高知工科大学 |