WEKO3
アイテム
Evaluation of Multi-staging and Weight Promotion for Game 2048
http://hdl.handle.net/10173/1564
http://hdl.handle.net/10173/1564735c3299-3c67-434e-8789-6954c752c9e6
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-11-29 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Evaluation of Multi-staging and Weight Promotion for Game 2048 | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||
| 著者 |
MATSUZAKI, Kiminori
× MATSUZAKI, Kiminori
|
|||||||
| 著者別名 | ||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||
| 識別子 | 5040 | |||||||
| 姓名 | 松崎, 公紀 | |||||||
| 書誌情報 |
高知工科大学紀要テクニカルレポート 巻 2017, 発行日 2017-10-27 |
|||||||
| 著者版フラグ | ||||||||
| 出版タイプ | AM | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | 2048におけるマルチステージ化と重み昇進手法の有効性評価 | |||||||