WEKO3
アイテム
ラインスキャナー型データを活用した二輪車混合交通流の解析
https://doi.org/10.32149/00002297
https://doi.org/10.32149/00002297e8826d47-101d-47c6-b10f-d082de7f58a9
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-06-30 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | ラインスキャナー型データを活用した二輪車混合交通流の解析 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.32149/00002297 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
井川, 詩月
× 井川, 詩月
|
|||||||
| 書誌情報 | 発行日 2021-03 | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | Motorcycle mixed traffic flow analysis based on line scanning data | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||
| アドバイザー | ||||||||
| 西内 裕晶 | ||||||||