WEKO3
アイテム
単結晶シリコン製造装置における運動モデルを用いた晶癖線の検出
https://doi.org/10.32149/00002326
https://doi.org/10.32149/00002326014ed3bb-05d1-4c82-9cb2-c2c361c2cce1
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-06-30 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 単結晶シリコン製造装置における運動モデルを用いた晶癖線の検出 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.32149/00002326 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
上田, 史織
× 上田, 史織
|
|||||||
| 書誌情報 | 発行日 2021-03 | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | Detection of habit lines in silicon manufacturing equipment using motion model | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||
| アドバイザー | ||||||||
| 栗原 徹 | ||||||||