WEKO3
アイテム
対象物体の厚みを考慮した画像からの食品質量推定
https://doi.org/10.32149/00002333
https://doi.org/10.32149/000023336d639e60-9a0a-4197-bcb2-74347c686eea
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-18 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 対象物体の厚みを考慮した画像からの食品質量推定 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.32149/00002333 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
澤村, 優希
× 澤村, 優希
|
|||||||
| 書誌情報 | 発行日 2021-03 | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | Food Mass Estimation using Image Processing Considering Thickness of Target Objects | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||
| アドバイザー | ||||||||
| 吉田 真一 | ||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||
| 学位授与年月日 | 2021-03-18 | |||||||