WEKO3
アイテム
可動壁を用いた直線翼列翼端漏れ流れの計測と解析
https://doi.org/10.32149/00002343
https://doi.org/10.32149/00002343608ede2d-250e-42df-ba92-dd27e2e2aadb
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-03-20 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 可動壁を用いた直線翼列翼端漏れ流れの計測と解析 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.32149/00002343 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
岡, 優介
× 岡, 優介
|
|||||||
| 書誌情報 | 発行日 2021-03 | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | Measurement and Calculation of Tip Leakage Flow of Linear Cascade Wind Tunnel with Moving Wall | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||
| アドバイザー | ||||||||
| 野﨑 理,荻野 要介 | ||||||||