WEKO3
アイテム
地磁気センサを用いた車両速度検出システムの開発
https://doi.org/10.32149/00002345
https://doi.org/10.32149/00002345552d29dc-e8cb-4d66-bca2-14399e2c1b72
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-06-30 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 地磁気センサを用いた車両速度検出システムの開発 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.32149/00002345 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
清藤, 沙矢佳
× 清藤, 沙矢佳
|
|||||||
| 書誌情報 | 発行日 2021-03 | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | Detection system of vehicle speed using magnetic sensor | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||
| アドバイザー | ||||||||
| 岡 宏一 | ||||||||