WEKO3
アイテム
里山研究フィールドにおけるUAV による植生観測状況と公開データについて
https://doi.org/10.32149/00002383
https://doi.org/10.32149/0000238305e4e6b1-133d-4ea5-8948-9ae62f078aba
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-12-28 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 里山研究フィールドにおけるUAV による植生観測状況と公開データについて | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.32149/00002383 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
村井, 亮介
× 村井, 亮介
× 高木, 方隆
|
|||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 識別子 | 7114 | |||||||||
| 姓名 | MURAI, Ryosuke | |||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 識別子 | 7115 | |||||||||
| 姓名 | TAKAGI, Masataka | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 特集 里山基盤科学技術の社会実装モデルプロジェクト2020 | |||||||||
| 書誌情報 |
高知工科大学紀要 巻 18, 号 1, p. 1-5, 発行日 2021-12-28 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 2189-1265 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AA12724819 | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | Status of Vegetation Observation Using UAV in SATOYAMA Research Field | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||||