WEKO3
アイテム
鳥類音声録音装置の試作と自動種数数え上げシステム構築の試み
https://doi.org/10.32149/00002387
https://doi.org/10.32149/00002387a271e79c-3c7e-4e87-a0ba-b845ecd1b47c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
rb18_2387 (1.1 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-12-28 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 鳥類音声録音装置の試作と自動種数数え上げシステム構築の試み | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.32149/00002387 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
窪田, 伊織
× 窪田, 伊織× 丸山, 和暉× 中嶋, 響× 山崎, 皓平× 村井, 亮介 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 7176 | |||||
姓名 | KUBOTA, Iori | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 7177 | |||||
姓名 | MARUYAMA, Kazuki | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 7178 | |||||
姓名 | NAKASHIMA, Hibiki | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 7179 | |||||
姓名 | YAMASAKI, Kohei | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 7180 | |||||
姓名 | MURAI, Ryosuke | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 特集 里山基盤科学技術の社会実装モデルプロジェクト2020 | |||||
書誌情報 |
高知工科大学紀要 巻 18, 号 1, p. 41-49, 発行日 2021-12-28 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2189-1265 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12724819 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Prototype of a Bird Voice Recording Device and Automatic Species Counting System | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 高知工科大学 |