WEKO3
アイテム
佐岡研究フィールドにおける水路を利用した発電量の調査
https://doi.org/10.32149/00002388
https://doi.org/10.32149/000023885e898f65-9463-4354-82a0-b3c1172a39f3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
rb18_2388 (3.6 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-12-28 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 佐岡研究フィールドにおける水路を利用した発電量の調査 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.32149/00002388 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
西山, 和希
× 西山, 和希× 廣田, 知大× 高木, 方隆× 菊池, 豊 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 7181 | |||||
姓名 | NISHIYAMA, Kazuki | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 7182 | |||||
姓名 | HIROTA, Tomohiro | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 7183 | |||||
姓名 | TAKAGI, Masataka | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 7184 | |||||
姓名 | KIKUCHI, Yutaka | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 特集 里山基盤科学技術の社会実装モデルプロジェクト2020 | |||||
書誌情報 |
高知工科大学紀要 巻 18, 号 1, p. 51-56, 発行日 2021-12-28 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2189-1265 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12724819 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Survey of Power Generation Using Waterways in the Saoka Investigation Field | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 高知工科大学 |