WEKO3
アイテム
3D MRI Reconstruction Based on 2D Generative Adversarial Network Super-Resolution
https://doi.org/10.32149/00002397
https://doi.org/10.32149/000023972d4cbc1b-e710-4afa-bcda-f3fdacf49e69
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-09-22 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 3D MRI Reconstruction Based on 2D Generative Adversarial Network Super-Resolution | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.32149/00002397 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
Zhang, Hongtao
× Zhang, Hongtao
|
|||||||
| 書誌情報 | 発行日 2021-09 | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||
| アドバイザー | ||||||||
| 吉田 真一 | ||||||||