WEKO3
アイテム
多地点観測を用いたインフラサウンドイベント自動検出システムの構築 および気象影響評価
https://doi.org/10.32149/00002436
https://doi.org/10.32149/0000243698db0cb6-be94-4dbe-a578-673b92cb68c9
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-06-27 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 多地点観測を用いたインフラサウンドイベント自動検出システムの構築 および気象影響評価 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.32149/00002436 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
山本, 大誠
× 山本, 大誠
|
|||||||
| 書誌情報 | 発行日 2022-03 | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | Construction of automatic detection system for Infrasound events using multiple observations and evaluation of weather impacts | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||
| アドバイザー | ||||||||
| 山本 真行 | ||||||||