WEKO3
アイテム
単一画素計測による光学式磁界イメージング
https://doi.org/10.32149/00002441
https://doi.org/10.32149/0000244110a23931-29da-4a01-bcf7-dcfab1faf7f6
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-06-27 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 単一画素計測による光学式磁界イメージング | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.32149/00002441 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
田中, 拓充
× 田中, 拓充
|
|||||||
| 書誌情報 | 発行日 2022-03 | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | Optical measurement of magnetic field distribution with single pixel imaging | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||
| アドバイザー | ||||||||
| 田上 周路 | ||||||||