WEKO3
アイテム
包絡分析法による都市間連携を考慮した居住誘導区域の地域効率性評価
https://doi.org/10.32149/00002452
https://doi.org/10.32149/000024525ca5e1cb-4938-4251-af0e-e39f8be78c45
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-06-27 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 包絡分析法による都市間連携を考慮した居住誘導区域の地域効率性評価 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.32149/00002452 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
大内田, 将爽
× 大内田, 将爽
|
|||||||
| 書誌情報 | 発行日 2022-03 | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | A data envelopment analysis approach for evaluating regional efficiency of residence attraction area considering the inter-regional cooperation | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||
| アドバイザー | ||||||||
| 西内 裕晶 | ||||||||