WEKO3
アイテム
離散連続モデルを用いた公共交通定額利用サービスの利用意向と公共交通機関の利用頻度の変化に関する分析
https://doi.org/10.32149/00002456
https://doi.org/10.32149/00002456204fa47a-5fb3-427e-9e4e-07df93d85c65
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-06-27 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 離散連続モデルを用いた公共交通定額利用サービスの利用意向と公共交通機関の利用頻度の変化に関する分析 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.32149/00002456 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
西村, 滉平
× 西村, 滉平
|
|||||||
| 書誌情報 | 発行日 2022-03 | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | Development of a discrete-continuous model in analyzing the relationship between the intention of flat-rate public transport usage and its frequency | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||
| アドバイザー | ||||||||
| 西内 裕晶 | ||||||||