WEKO3
アイテム
UAVを用いた写真測量による里山木の成長量解析
https://doi.org/10.32149/00002515
https://doi.org/10.32149/0000251506adcf5f-c6f1-42ec-bff5-878a78f180f7
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-14 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | UAVを用いた写真測量による里山木の成長量解析 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Growth Analysis of Satoyama Trees by Photogrammetry Using UAV | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.32149/00002515 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
村井, 亮介
× 村井, 亮介
× 高木, 方隆
|
|||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 識別子 | 7330 | |||||||||
| 姓名 | Murai, Ryosuke | |||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 識別子 | 7331 | |||||||||
| 姓名 | Takagi, Masataka | |||||||||
| 書誌情報 |
高知工科大学紀要 巻 19, 号 1, p. 73-77, 発行日 2023-05-01 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 2189-1265 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AA12724819 | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||||