WEKO3
アイテム
超小型分光器を用いた圃場での光環境測定システムの構築
https://doi.org/10.32149/00002546
https://doi.org/10.32149/000025463f1da645-48a6-4f65-a0d1-0c0c5ef5a0b6
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-06-30 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 超小型分光器を用いた圃場での光環境測定システムの構築 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.32149/00002546 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
高橋, 明大
× 高橋, 明大
|
|||||||
| 書誌情報 | 発行日 2023-03 | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | Light-Environment Measurement System for Plants using Ultra-Compact Spectrometers | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||
| アドバイザー | ||||||||
| 田上 周路 | ||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||
| 学位授与年月日 | 2023-03-17 | |||||||