WEKO3
-
RootNode
アイテム
Characteristics of micro plasma jet in SEM and its applications
http://hdl.handle.net/10173/1058
http://hdl.handle.net/10173/10580aa3f020-79ed-43b5-8617-a5c15fa6f6c0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-12-27 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Characteristics of micro plasma jet in SEM and its applications | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
著者 |
MATRA, Khanit
× MATRA, Khanit
|
|||||||
引用 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 高知工科大学, 博士論文. | |||||||
書誌情報 | 発行日 2013-09 | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 高知工科大学 | |||||||
アドバイザー | ||||||||
八田,章光 | ||||||||
学位名 | ||||||||
学位名 | 博士(学術) | |||||||
学位授与機関 | ||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||
学位授与機関識別子 | 26402 | |||||||
学位授与機関名 | 高知工科大学 | |||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2013-09-30 | |||||||
学位授与番号 | ||||||||
学位授与番号 | 甲第245号 |
Share
Cite as
MATRA, Khanit, 2013, Characteristics of micro plasma jet in SEM and its applications: 高知工科大学.
Loading...