WEKO3
アイテム
画像を用いた食事摂取量計測システムの開発とその評価
http://hdl.handle.net/10173/582
http://hdl.handle.net/10173/582f7f37935-363d-4543-add3-bb7bea70c2f1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
SSPATJ_8_1_38.pdf (1.6 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-10-08 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 画像を用いた食事摂取量計測システムの開発とその評価 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
佐伯, 欣洋
× 佐伯, 欣洋× 竹田, 史章 |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 食事摂取 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 食器抽出 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 食材抽出 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 食事摂取量測定 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 摂取カロリー | |||||
書誌情報 |
高速信号処理応用技術学会誌 巻 8, 号 1, p. 38-44, 発行日 2005-06 |
|||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Development of Food Intake Measuring System with Image for Medical Use and Its Evaluation | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 高速信号処理応用技術学会 |