WEKO3
アイテム
環境技術開発を基盤とした持続可能な環境経営システムの構築に向けて第4報
http://hdl.handle.net/10173/688
http://hdl.handle.net/10173/6881b9b288f-95b3-42d1-b1e9-645f99e08052
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
rb8_073-079.pdf (1.1 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-07-29 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 環境技術開発を基盤とした持続可能な環境経営システムの構築に向けて第4報 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
榎本, 惠一
× 榎本, 惠一× 松元, 信也× 大濱, 武× 堀澤, 栄× 有賀, 修× 角, 克宏× 両角, 仁夫× 井上, 喜雄× 冨澤, 治× 那須, 清吾× 平野, 真× 草柳, 俊二× 馬渕, 泰 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4147 | |||||
姓名 | ENOMOTO, Keiichi | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4148 | |||||
姓名 | MATSUMOTO, Nobuya | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4149 | |||||
姓名 | OHAMA, Takeshi | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4150 | |||||
姓名 | HORISAWA, Sakae | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4151 | |||||
姓名 | ARIGA, Osamu | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4152 | |||||
姓名 | SUMI, Katsuhiro | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4153 | |||||
姓名 | MOROZUMI, Yoshio | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4154 | |||||
姓名 | INOUE, Yoshio | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4155 | |||||
姓名 | TOMISAWA, Osamu | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4156 | |||||
姓名 | NASU, Seigo | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4157 | |||||
姓名 | HIRANO, Makoto | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4158 | |||||
姓名 | KUSAYANAGI, Shunji | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4159 | |||||
姓名 | MABUCHI, Yasushi | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | バイオマスを利用したエネルギー生産は、環境経営の中心となる技術である。バイオマス利用の一例として、食用作物キャッサバから澱粉を抽出した後の残渣を原料とし、無蒸煮法でのアルコール発酵を実験室スケールで行なった。その結果を通常の高温蒸煮法及び低温蒸煮法による発酵と比較したところ、最適な無蒸煮法でのアルコール発酵は、高温及び低温蒸煮法と同等またはそれより優れていることが明らかとなった。一方、淡水産の藻であるBotryococcus brauniiは炭化水素を生産する石油生産藻として知られている。この藻を用いた炭化水素生産を実用化するための課題として、耐塩性、耐熱性、耐酸性または耐アルカリ性、短鎖炭化水素の生産能力等の性質を藻に賦与することが必要と考えられた。 | |||||
書誌情報 |
高知工科大学紀要 巻 8, 号 1, p. 73-79, 発行日 2011-07-15 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1348-4842 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11954573 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Construction of a sustainable environmental management system based on the development of environmental technologies The forth report | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 高知工科大学 |