WEKO3
アイテム
一次元欠陥を導入した希土類系高温超伝導薄膜における臨界電流特性の成膜温度依存性
http://hdl.handle.net/10173/689
http://hdl.handle.net/10173/6891a4f2d82-f47d-4caa-a48a-91a4a621e900
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-07-29 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 一次元欠陥を導入した希土類系高温超伝導薄膜における臨界電流特性の成膜温度依存性 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 著者 |
春田, 正和
× 春田, 正和
× 堀井, 滋
|
|||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 識別子 | 4162 | |||||||||
| 姓名 | HARUTA, Masakazu | |||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 識別子 | 4163 | |||||||||
| 姓名 | HORII, Shigeru | |||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | 希土類系高温超伝導薄膜における実用レベルの磁場中臨界電流密度の実現を目的として、第二相であるナノロッドを超伝導母相中に導入し、成膜温度が臨界電流特性(不可逆曲線、電流-電圧特性)に与える影響を明らかにした。ナノロッドが一次元欠陥として作用すれば、磁場中臨界電流密度の向上が期待される。不可逆曲線からは欠陥導入による磁束状態の変化を評価でき、また電流-電圧特性から超伝導組織の均一性・高性能性を表す臨界電流密度の空間分布を評価できる。Ba-Nb-O系ナノロッドを導入したErBa2Cu3Oy薄膜において、一次元欠陥導入時に特徴的なBoseグラス的磁束状態に起因した不可逆曲線が現れ、成膜温度によって不可逆曲線の振る舞い及び、臨界電流密度の空間分布が変化することを見出した。これらの結果は、成膜温度によってナノロッドの密度および形態が変化することにより、磁場中超伝導特性が大きく変化したことを示唆する。本研究から、磁場中送電能力の高い希土類系高温超伝導線材の製造プロセスの制御因子としての成膜温度の重要性が明らかとなった。 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 査読あり論文 | |||||||||
| 書誌情報 |
高知工科大学紀要 巻 8, 号 1, p. 81-87, 発行日 2011-07-15 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 1348-4842 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AA11954573 | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | Deposition Temperature Dependences of Critical Current Properties for Rare-Earth Based High-Tc Superconductors with 1D-Defects | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||||