WEKO3
アイテム
重イオンビームを用いたナノメートルサイズの3次元加工
http://hdl.handle.net/10173/690
http://hdl.handle.net/10173/69050f64af8-2294-4050-8852-afd2ba419329
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
rb8_089-094.pdf (842.1 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-07-29 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 重イオンビームを用いたナノメートルサイズの3次元加工 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
百田, 佐多生
× 百田, 佐多生× 平尾, 孝× 古田, 守× 川原村, 敏幸× 谷口, 淳 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4169 | |||||
姓名 | MOMOTA, Sadao | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4170 | |||||
姓名 | HIRAO, Takashi | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4171 | |||||
姓名 | FURUTA, Mamoru | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4172 | |||||
姓名 | KAWAHARAMURA, Toshiyuki | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4173 | |||||
姓名 | TANIGUCHI, Jun | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 重イオンビームは、それ自体が興味深い研究対象であると同時に、強力なツールでもある。特に1MeV以下の低エネルギー重イオンビームは、その照射効果を利用した加工・改質を行うためのツールとして半導体製造をはじめとする広い分野に応用されている。照射効果の一つであるスパッタリング現象は、表面の平滑化や薄膜形成に利用されてきた。この手法に物質との反応性に富む多価イオンを利用すると、加工・製造プロセスの効率化が期待できる。また、結晶材料にイオンビームを照射した場合、スパッタリングの初期過程で数nm~数十nmの隆起現象が確認されている。この現象は、ナノメートルサイズの3次元構造体を形成する新たな加工法の実現を示唆している。これらの加工手法を確立するためには、スパッタリングや隆起現象の基礎データに基づいて加工特性を評価する必要がある。本論文では、高知工科大学に建設した多価重イオンビーム照射装置を用いて行った、スパッタリングと隆起現象に関する研究を紹介する。 | |||||
書誌情報 |
高知工科大学紀要 巻 8, 号 1, p. 89-94, 発行日 2011-07-15 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1348-4842 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11954573 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 3-Dimensional Fabrication in Nano-meter Scale by using Heavy Ion Beams | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 高知工科大学 |