WEKO3
アイテム
ロジックモデルを用いた地域ICTの機能設計方法の提案
http://hdl.handle.net/10173/703
http://hdl.handle.net/10173/703723f2150-3815-4ad3-b77d-0037b1db8dfa
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
rb8_195-198.pdf (594.1 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-07-29 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ロジックモデルを用いた地域ICTの機能設計方法の提案 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
岡村, 健志
× 岡村, 健志 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4217 | |||||
姓名 | OKAMURA, Kenji | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本稿では、問題解決のためのICTの機能設計方法を提案するとともに、プロジェクトへの方法論の適用状況を報告する。地方部では、地域経済の活性化や地域が抱えるそれぞれの課題に対し、「地域ICT」が各地で積極的に展開されている。しかしながら、地域では問題分析や機能要求が十分に行われておらず、地域ICTが問題解決のために最大限に活用されていない。提案する方法論は、地域の問題を構造的にとらえ、問題構造に作用する機能をロジックモデルとして図式化するものである。実際のプロジェクトへの適用の結果、これまでに方法論が実現可能であることが確認できた。また、問題解決の設計のためには、今後、市民の意識モデルと施策の工学的な効果モデルを融合したロジックモデルの定量化の必要性があることを示唆した。 | |||||
書誌情報 |
高知工科大学紀要 巻 8, 号 1, p. 195-198, 発行日 2011-07-15 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1348-4842 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11954573 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | A proposition of Function Design Method of Regional ICT By Using Logic Model | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 高知工科大学 |